Дизельные генераторы ТСС 1400 кВт
Найдено моделей: 8
В наличии
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Двигатель | Baudouin (Франция) |
| Гарантия | 36 месяцев |
Купить
В наличии
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Двигатель | Baudouin (Франция) |
| Гарантия | 36 месяцев |
Купить
| Мощность: | 1480 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Двигатель | Perkins (Великобритания) |
| Гарантия | 36 месяцев |
Купить
| Мощность: | 1480 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Двигатель | Perkins (Великобритания) |
| Гарантия | 36 месяцев |
Купить
| Мощность: | 1480 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Двигатель | Perkins (Великобритания) |
| Гарантия | 36 месяцев |
Купить
| Мощность: | 1480 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Двигатель | Perkins (Великобритания) |
| Гарантия | 36 месяцев |
Купить
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Двигатель | Baudouin (Франция) |
| Гарантия | 36 месяцев |
Купить
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Двигатель | Baudouin (Франция) |
| Гарантия | 36 месяцев |
Купить
Дизельные генераторы ТСС 1400 кВт
Дизельный генератор ТСС мощностью 1400 кВт — это высоковольтная электростанция для самых ответственных объектов: крупных заводов, нефтегазовых комплексов, аэропортов и энергоцентров. Генераторы ТСС высокой мощности проектируются под индивидуальные требования заказчика, оснащаются системами параллельной работы и полностью автоматизированным управлением. Это надёжное решение для обеспечения энергией целых предприятий и городских инфраструктур.
Ключевые параметры генератора ТСС 1400 кВт
| Параметр | Характеристика для 1400 кВт |
|---|---|
| Что запитает | Полное электроснабжение крупнейших промышленных объектов, нефтегазовых комплексов, аэропортов и энергоцентров: все системы жизнеобеспечения, мощное оборудование, серверные и телекоммуникационные системы |
| Расход топлива | ~270,0–340,0 л/ч |
| Типовой объект | Крупнейшие промышленные предприятия, нефтегазовые комплексы, аэропорты, энергоцентры, дата-центры, микрорайоны |
| Напряжение | 380В / 6кВ / 10кВ (высоковольтное исполнение по запросу) |
| Тип запуска | Электростартер или АВР (автоматический запуск) |
| Примерная цена | ~31 729 000 – 35 774 000 ₽ (зависит от двигателя и исполнения) |
| Кому подойдёт | Руководителям крупнейших предприятий, владельцам стратегических объектов, управляющим компаниям |
| Рекомендация | Высоковольтное промышленное решение премиум-класса с расширенной гарантией 36 месяцев для стратегических объектов |
Советы по обслуживанию
Обкатка и замена маслаПервую замену масла в дизельном генераторе 1400 кВт проведите после 50–100 часов обкатки. В дальнейшем меняйте масло каждые 200 моточасов или раз в год. Это продлит ресурс двигателя. |
Система охлажденияРегулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости и состояние радиатора. При длительной работе следите за температурой двигателя — перегрев может привести к аварийной остановке и дорогому ремонту. |
Топливная системаИспользуйте качественное топливо. При отрицательных температурах заливайте зимнюю солярку. Регулярно меняйте топливный фильтр и следите за чистотой топливного бака и системы. |
Профессиональное ТОДоверяйте обслуживание квалифицированным специалистам. Раз в год проводите полную диагностику, а раз в 2 года — капитальную проверку всех узлов и систем управления. |
График технического обслуживания
| Периодичность | Перечень работ |
|---|---|
| После 50–100 часов (обкатка) | Замена моторного масла, замена масляного фильтра, проверка уровня антифриза, осмотр на подтёки |
| Каждые 250–300 моточасов | Замена моторного масла, замена масляного и топливного фильтров, очистка воздушного фильтра, проверка уровня антифриза |
| Каждые 500 моточасов | Замена антифриза, проверка турбины, диагностика ТНВД и форсунок, проверка ремней |
| Каждые 1000 моточасов | Проверка и регулировка клапанов, диагностика поршневой группы, проверка топливной аппаратуры, замена свечей накала, проверка системы охлаждения |
| Раз в год | Полная диагностика двигателя и генератора, проверка АКБ, зарядка АКБ, осмотр электрических соединений, тестирование АВР |
| Раз в 3–5 лет | Капитальная диагностика двигателя, замена ремней привода, проверка турбины, замена всех шлангов и патрубков, замена термостата |
| Раз в 7–10 лет | Капитальный ремонт двигателя, замена поршневой группы, замена ТНВД, замена турбины, полная ревизия генератора |
